Optimus IP-H061.0W(2.8)
1/4” 1 Мп Progressive Scan CMOS OV9712, фиксированный объектив 2,8мм, 0.6 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, Поддержка P2P и мобильных приложений, встроенный микрофон , Wi-Fi модуль, поддержка micro-SD карты до 32 Гб, ИК-подсветка 11 Ик-диодов (до 10м), DC5V (2А), -10°С...+50°С, 950х540х400 мм, 355 гр.
IP-видеокамера Optimus IP-H061.0W(2.8) создана на основе 1/4" матрицы Progressive Scan CMOS, разрешением 1 Мп (1280х720).
Оборудована фиксированным 2.8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет 0.6 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК подсветке. Работу в ночное время обеспечивают 11 ИК-диодов с максимальной дальностью 10 м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.264, скорость записи составляет 30 к/с.
Камера оборудована встроенным Wi-Fi модулем. Поддерживает интерфейс Onvif 2.0, P2P и micro-SD карты до 32 Гб.
Камера выполнена в пластиковом корпусе. Рабочая температура от -10° С до +50° С. Размеры камеры 90х52х31,5 мм, вес 355 гр.
| Чувствительный элемент | 1/4” 1Мп, Progressive Scan CMOS OV9712 |
| Объектив | 2.8мм фиксированный |
| Общее количество пикселей | 1280х720 |
| Чувствительность | Цв. 0.6Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Электронный затвор, скорость | 1/50-1/10,000 сек |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Формат сжатия | H.264 |
| Скорость отображения | До 30к/с@1280х720 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 256K~4.0 Мбит |
| Настройки изображения | Да |
| Аудиовход | Встроенный микрофон |
| Аудиосжатие | G.711A |
| Безопасность | Защита паролем |
| Сетевой протокол | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, RTP and RTCP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.0 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | Да |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP, Запись на TF карту(micro SD) |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Поддержка мобильных приложений | vMEyeSuper, vMEyeCloud (iOS, Android) |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-10 |
| Поддержка P2P сервиса | Да |
| Встроенное устройство записи | Да, TF карта(micro SD) до 32Гб(не в комплекте) |
| Процессор и Память | Hi 3518 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания, тревожные вход/выход, аудио выход, кнопка сброса |
| Питание через Ethernet | Нет |
| ИК-подсветка | 11 ИК-диодов, дальность до 10м |
| Корпус, класс защиты | Пластик |
| Рабочая температура | От -10° С до +50° С |
| Питание | DC5В(2А), блок питания в комплекте |
| Размер | 90х52х31,5 мм |
| Масса | 355 гр. |


Видеонаблюдение
Интегрированные системы безопасности
Источники питания
Кабельная продукция
Устройства системы контроля и управления доступом СКУД
Шкафы, серверные стойки, боксы, крепления