Optimus SD-700 (10x)
1/3" Sony EXview HAD CCDII ICX673AKA, 700 ТВЛ, 10x Оптическое увеличение 5.5~55 мм, F1.6, 0.01 Лк. Обзор 360° без ограничений, наклон 95° (автопереворот выкл.), 180° (автопереворот вкл.), Вращение: 300°/Сек.макс; Наклон 180°/Сек. макс., Автоматический баланс белого, 128 предустановок, 4 программируемых тура, питание АС 24В (1А) DC 12В (1,5А), от -40°С до +50°С, 223х139х177 мм, 1900 гр, алюминиевый корпус, IP66, кронштейн в комплекте.
Купольная поворотная видеокамера Optimus SD-700 (10x) поставляется с матрицей 1/3″ Sony EXview HAD CCDII разрешением 700 ТВЛ. Высококачественная матрица и технология шумоподавления позволяют получать отличное изображение днем и ночью.
Варифокальный объектив с переменным фокусным расстояниемВ 5,5-55 мм обеспечивает удобную настройку необходимого угла обзора видеокамеры, что позволяет получить наилучшее отображение снимаемого объекта, 10-ти кратное оптическое увеличение. При этом камера обладает неограниченным обзором 360°.
Антивандальный корпус с классом защиты IP66 позволяет использовать данную видеокамеру в местах с повышенным содержанием пыли, влаги и в неблагоприятных погодных условиях. Рабочая температура камеры от -40°С до +50°С.
| Разрешение | 700ТВЛ |
| Чувствительный элемент | 1/3" Sony EXview HAD CCDII ICX673AKA |
| Объектив | 10x оптическое увеличение 5.5~55 мм варифокальный, F1.6 |
| Панорамирование/наклон | Обзор 360° без ограничений, наклон 95° (автопереворот выкл.), 180° (автопереворот вкл.) |
| Скорость вращения/наклон | Вращение 300°/Сек.макс; Наклон 180°/Сек.макс |
| Общее количество пикселей | 976(H) x 582(V) |
| Чувствительность | 0.01 Лк |
| Баланс белого | Авто |
| ATR | Авто |
| BLC | Вкл/Выкл |
| Отношение сигнал/шум | Более 52дБ |
| Электронный затвор, скорость | Авто |
| Экранное меню | Есть |
| Режим день/ночь | Авто |
| Предустановки | 128 |
| Тур | 4 программируемых тура |
| Автоматический поворот | Программируемый автоматический поворот |
| Шаблон | 4 программируемых шаблона, не менее 180сек. каждый |
| Исходное положение и Восстановление | Да (Предустановки / Тур / Шаблон / Сканирование) |
| Тип двигателя | Шаговый двигатель (2 этапа) |
| Микрошаг двигателя | 1/4 Микрошаг |
| Безопасность | Защита паролем |
| Протокол | Pelco-D / P, SAMSUNG |
| ИК-подсветка | Нет |
| Корпус, класс защиты | Алюминиевый литой, IP66 |
| Рабочая температура | От -40°C до +50°C |
| Потребляемая мощность | 20Вт |
| Питание | АС 24В (1А), DC 12В (1,5А) |
| Система видеосигнала | PAL |
| Видеовыход | 1Vp-p / 75 Ом |
| Размер | 223x139x177 мм |
| Масса | 1900 гр |
| Цвет | Белый |


Видеонаблюдение
Интегрированные системы безопасности
Источники питания
Кабельная продукция
Устройства системы контроля и управления доступом СКУД
Шкафы, серверные стойки, боксы, крепления