68 497 руб.
Domination IP-16-4 MDR
Бренд
Domination
Артикул
Корпус 19" 2U, поддержка 16-и IP камер; до 4-х HDD SATA (до 16ТБ архива); поставляется без HDD.
Количество
Описание товара
Технические характеристики
Документация и ПО
Корпус 19" 2U, поддержка 16-и IP камер; до 4-х HDD SATA (до 16ТБ архива); поставляется без HDD.
Видео | |
Количество видеоканалов | 16 |
Подключаемые камеры | IP-камеры |
Поддерживаемые IP камеры | АйТек ПРО , Acumen, 3S Vision, ACTi, Arecont Vision, AVTECH, Axis, Beward, Brickcom, ComOnyX, Dahua, EVIDENCE, Etrovision, EverFocus, HikVision, Infinity, J2000IP, LTV, MICRODIGITAL, Panasonic, RVi, Samsung, Smartec, Sony, Surveon, Tantos, Vivotek, Zavio и др. |
Поддерживаемые IP-PTZ камеры | Axis, Acumen, Beward, Brickcom, ComOnyX, Dahua, Etrovision, EVIDENCE, Infinity, J2000IP, LTV, Panasonic, RVi, Samsung, Sony, Surveon, Tantos, Vivotek и др . |
Разрешение на канал (пикселей) |
Без ограничений (в зависимости от IP-камеры) |
Формат поддерживаемого видео | H.264 (RTSP), MJPEG (HTTP) |
Поддержка двух видеопотоков | Есть |
Формат экспорта видео | Внутренний формат, AVI, MKV |
Аудио | |
Количество аудиоканалов | 16 |
Формат поддерживаемого аудио | G711 uLaw/aLaw, G726 24/32/40kbps, PCM 16-bit MSM/LSB |
Формат экспорта аудио | Внутренний формат, WAV |
Архив | |
Количество мест для установки HDD | 4 |
Емкость архива | До 4 HDD SATA по 6 ТБ |
Рекомендуемые HDD | Любые HDD SATA I/II/III размером до 6 ТБ |
Запись | |
Максимальная скорость записи на каждый канал | Без ограничений (в зависимости от IP-камеры) |
Варианты скорости записи |
H.264 - все кадры, только опорные кадры, 1 к/с, 10 к/с, 1 к/м, 0 MJPEG - все кадры, 25, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 |
Режимы записи | Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потери сигнала |
Детектор движения | Поддержка встроенных детекторов IP-камер |
Дотревожная запись | 1 - 10 сек. для записи по детектору движения |
Посттревожная запись | 1 - 60 сек. для записи по детектору движения |
Зеркалирование архива | Есть |
Сеть | |
Встроенная сетевая плата | 2 х LAN 10/100/1000 Mbps |
Максимальный входящий поток с IP-камер | До 800 Мбит |
Максимальный исходящий поток для видеоклиентов | Ограничивается сетевым адаптером (1 Гбит) |
Автоматическая адаптация к пропускной способности каналов | Есть |
Протокол подключения к IP-камерам | RTSP, ONVIF |
Автопоиск камер | Через ONVIF (WS-Discovery) |
Программное обеспечение | |
Операционная система видеосервера | Linux |
Системный носитель видеосервера | Flash |
Видеовыход сервера | VGA (только для диагностики) |
Операционная система клиентских компьютеров | Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 |
Мобильные клиенты | Для iOS и Android |
Количество удаленных пользовательских рабочих мест | Не ограничено, программное обеспечение - БЕСПЛАТНО |
Поддержка нескольких мониторов на клиенте | Без ограничений |
Удаленный доступ через Web-браузер | Через ПО Domination Web-Server |
Мониторинг состояние серверов, камер и HDD | Через стандартное клиентское ПО или с помощью ПО Domination Monitor Service |
Масштабирование системы | Без ограничений, полная совместимость всех моделей и поколений серверов в одной сети и под единым клиентским ПО |
Разграничение прав доступа | Многоуровневое |
Звуковое / текстовое оповещение оператора (ов) по регистрируемым системой событиям | Есть |
Удалённая «горячая» запись видео, видеокадра, печать видеокадра | Есть |
Цифровое увеличение видеоизображения | Есть |
Поддержка языков макросов | Есть |
Поиск в архиве | По дате/времени, по движению, по событию, номер авто (ПО Domination AUTO ) |
Скорость воспроизведения архива |
Назад: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x Вперёд: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x |
Интеграция и совместная работа с системами | АРМ «ОРИОН» (НВП «Болид») , АПК «Бастион», СКУД «Сфинкс», ССВ «ВидеоМаркет» |
Поддержка контактов | На IP-камерах и с помощью ADAM |
PTZ управление IP-камерами | С помощью клавиатуры, мыши и USB джойстика |
Электропитание | |
Напряжение питания | АС220V, 50Hz |
Максимальная потребляемая мощность | 300W с HDD |
Параметры эксплуатации | |
Температурный режим | +5С - +35С |
Размер ШxГxВ (мм) | 430x430x90 (2U) |
Способ установки | Настольная, в стойку 19" 2U |
Гарантия | 2 года |
Ранее просмотренные товары